2026 Sponsors
The sponsors in the table below are listed in reverse chronological order.
Individual sponsor: Dr. Tess Welch.
2026-2014 Sponsors
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Year | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | 2025 | American Chemical Society WI Local Section |
| 2 | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | 2025 | American Crystallographic Association |
| 3 | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | 2025 | Bruker AXS |
| 4 | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | 2025 | Cambridge Crystallographic Data Center |
| 5 | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | 2025 | Department of Chemistry UW-Madison |
| 6 | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | 2025 | International Union of Crystallography |
| 7 | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | 2025 | MilliporeSigma |
| 8 | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | 2025 | Park Bank |
| 9 | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | 2025 | Rigaku |
| 10 | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | 2019 | Alliant Energy |
| 11 | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | 2019 | American Chemical Society WI Local Section |
| 12 | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | 2019 | American Crystallographic Association |
| 13 | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | 2019 | Bruker AXS |
| 14 | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | 2019 | Cambridge Crystallographic Data Center |
| 15 | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | 2019 | Covance |
| 16 | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | 2019 | The Evjue Foundation |
| 17 | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | 2019 | Hestia Labs |
| 18 | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | 2019 | International Union of Crystallography |
| 19 | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | 2019 | Leica Microsystems |
| 20 | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | 2019 | MilliporeSigma |
| 21 | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | 2019 | Packers Chemical |
| 22 | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | 2019 | Rigaku Oxford Diffraction |
| 23 | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | 2019 | Space Station Explorers |
| 24 | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | 2019 | UW Madison Chemistry Department |
| 25 | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | iaguzei | 28/05/2025 04:53 PM | 2019 | UW Madison Geology Museum |
| Year | Sponsor |





